TRACK INFO
TRACK INFO
6918 YONGE ST, INNISFIL, ON L9S 4N7

Results

May 3rd, 2025 Feature Results

Seaton Structures Pro Late Model

Position	Car #	Name
1		17	Josh Stade
2		16	Dustyn Mombourquette
3		8	Jordan Howse
4		83	Dale Shaw
5		18	Connor Pritiko
6		3	Shae Gemmel
7		46	Billy Zardo
8		2	Kendra Adams
9		10s	Gord Shepherd
10		48	Dwayne Baker
11		77	Gerrit Tiemersma
12		31	Rick Spencer-Walt
13		0	Glen Styres
14		81	Tyler Liscum
15		74	Erik Dalla Riva
16		41	Taylor Holdaway
17		78	Jo Lawrence
18		55	Ollie Ferguson
19		39	Travis Hallyburton
20		23	Paul Maltese

LUDUH Hot Rods

Position	Car #	Name
1		47	(Herb Walters) Tom Walters
2		47b	Steve Book
3		2	Tyler Hawn
4		22	Josh Berry
5		6	Rob Bromley
6		18	Jay Cutting
7		777	Luke Gignac
8		46	Ben McPherson

St. Onge Recreation Super Stocks

Position	Car #	Name
1		48	Coltin Everingham
2		49	Miles Tyson
3		60	Bailey Jacobs
4		29	Paul Pepper
5		23	Connor Maltese
6		26	Jacob Booth
7		83	Johnny Morrison
8		63	Cole Burrows
9		25	Kyle Gordon

Struyk Energy Systems Mini Stocks

Position	Car #	Name
1		88	Ryder White
2		72	Wyatt Sutcliffe
3		27	Jacob Sutcliffe
4		83	Cameron McGlashan
5		81	Blaise Shaw
6		98	Curtis Burnett
7		17	Aundrea Lusk
8		80	Coleridge Phinnemore
9		1	Bob Phinnemore
10		9	Madisson Tienkamp
11		12	Eric Rainey
12		76c	Chris Allard
13		77	John Bird
14		5	Peter Wakeling
15		95	Mike Robertson III
16		16	Peyton Lewis

CPS Jr. Late Model

Position	Car #	Name
1		30	Josh Davenport
2		01	Caleb McConnel
3		92	Wyatt Sprung
4		11	Morgan Moore
5		99	Brody Coates
6		22	Ronnie Mason
7		14	Landon Struyk
8		09	Miya Ford
9		18	Jackson Baker
10		17	Troy Purvis
11		70	Jacob Vandebelt
12		71	Kayne McAllister
13		2	Curtis Struyk
14		35	Rylan Kamrath

May 10th, 2025 Feature Results

Seaton Structures Pro Late Model

Position	Car #	Name
1		52	Jake Sheridan
2		83	Dale Shaw
3		8	Jordan Howse
4		22	Kyle Steckley
5		3	Jason Hathaway
6		74	Erik Dalla Riva
7		71	Cory McAllister
8		0	Glen Styres
9		31	Rick Spencer-Walt
10		77	Gerrit Tiemersma
11		55	Ollie Ferguson
12		23	Paul Maltese

St. Onge Recreation Super Stocks

Position	Car #	Name
1		49	Miles Tyson
2		60	Bailey Jacobs
3		23	Connor Maltese
4		48	Colton Everingham
5		29	Paul Pepper
6		83	Johnny Morrison
7		63	Cole Burrows
8		25	Kyle Gordon
9		26	Jacob Booth

Bone Stocks

Position	Car #	Name
1		49	Calvin Ressor
2		9	Austin Jennett
3		25	Jack Bird
4		53	Steve Oakes
5		76	Allard Chris
6		90	Dustin Johnson
7		7	Matt McGrath
8		42x	Jeff Rumble
9		04	Sera Giannone
10		14	Karlie Wilman
11		30	Freddie Hancock
12		98	Rhys Sproule
13		38	Jason Melson
14		68	Jordan Owens
15		60	Hailey Harper
16		42	Aidan Harper DQ

CPS Jr. Late Model

Position	Car #	Name
1		30	Josh Davenport
2		92	Wyatt Sprung
3		01	Caleb McConnel
4		11	(Keegan Moat) Morgan Moore
5		99	Brody Coates
6		22	Ronnie Mason
7		71	Kayne McAllister
8		14	Landon Struyk
9		18	Jackson Baker
10		09	Miya Ford
11		2	Curtis Struyk
12		70	Jacob Vandebelt
13		17	Troy Purvis

May 18th, 2025 Feature Results

Modifieds

Position	Car #	Name
1		69	Wally Wilson
2		14	AJ Emms
3		16	Amanda Balson
4		31	Josh Gruntz
5		7	Darin Malcolm
6		46	Tyler Bouillon
7		99	Luke Gignac
8		16F	Monty Farrell
9		83	Andrew Massey

Bone Stocks

Position	Car #		Name			Feature 1	Feature 2	Total
1		41		James Houghton		0		0		0
2		9		Austin Jennett		1		1		2
3		85		Cameron Thomson		2		2		4
4		7M		Matt Young		4		3		7
5		28x		Jo Lawrence 		5		7		12
6		33		Paul Bogensburger Jr.	7		5		12
7		48j		Dustin Johnston		11		6		17
8		22f		Craiq Cole		10		8		18
9		76		Chris Allard		3		17		20
10		25		Jack Bird		8		13		21
11		24c		Brady Cox		9		12		21
12		53		Steve Oakes		19		4		23
13		30		Austin Etsell		13		11		24
14		04		Nick Tooley		15		9		24
15		4		Mike Etsell		6		21		27
16		16s		Phil Givens		17		10		27
17		91		Sandy Eccles		12		16		28
18		49		Calvin Ressor		14		14		28
19		71		Braiden Zammit		16		20		36
20		28		Hailey Hill		21		15		36
21		14		Karlie Wilman		22		18		40
22		26		Ryan Booth		18		23		41
23		7		Matt McGrath		20		22		42
24		42		Aidan Harper		23		19		42

May 24th, 2025 Feature Results

Pro Late Model

Position	Car #	Name
1		8	Jordan Howse
2		74	Erik Dalla Riva
3		23	Paul Maltese
4		83	Dale Shaw
5		77	Gerrit Tiemersma
6		55	Ollie Ferguson

Hot Rods

Position	Car #	Name
1		2	Tyler Hawn
2		88	Herb Walters
3		6	Rob Bromley
4		47	Tom Walter
5		22	Josh Berry
6		46	Ben McPherson

Modifieds

Position	Car #	Name
1		14	AJ Emms
2		16	Amanda Balson
3		69	Wally Wilson
4		99	Luke Gignac
5		31	Josh Gruntz
6		83	Andrew Massey
7		72	Bob Franks
8		16F	Matt Haufe
9		46	Tyler Bouillon
10		7	Darin Malcolm

Bone Stocks

Position	Car #	Name
1		9	Austin Jennett
2		49	Calvin Ressor
3		53	Steve Oakes
4		25	Jack Bird
5		68	Jordan Owens
6		7	Matt McGrath
7		04	Sera Giannone
8		55	Jeffrey Oakes
9		14	Karlie Wilman
10		42	Aidan Harper
11		76	Chris Allard DNS

May 31st, 2025 Feature Results

Pro Late Model

Position	Car #	Name
1		8	Jordan Howse
2		83	Dale Shaw
3		23	Paul Maltese
4		74	Erik Dalla Riva
5		2	Kendra Adams
6		55	Ollie Ferguson
7		77	Gerrit Tiemersma

Super Stocks

Position	Car #	Name
1		83	Johnny Morrison
2		26	Jacob Booth
3		60	Bailey Jacobs
4		29	Paul Pepper
5		49	Miles Tyson
6		23	Connor Maltese
7		25	Kyle Gordon
8		48	Colton Everingham
9		65	Dan Robb
10		63	Cole Burrows
11		88	Herb Walters
12		35	Chad Strawn

Bone Stocks

Position	Car #	Name
1		7	Matt McGrath
2		68	Jordan Owens
3		49	Calvin Ressor
4		53	Steve Oakes
5		25	Jack Bird
6		9	Austin Jennett
7		04	Sera Giannone
8		48	Jay Cutting
9		53x	Jeffrey Oakes
10		14	Karlie Wilman

JR Late Models

Position	Car #	Name
1		30	Josh Davenport (Driver Ryder White)
2		01	Caleb McConnel
3		92	Wyatt Sprung
4		14	Landon Struyk
5		01x	Brayden Cappuccitti
6		70	Jacob Vandebelt
7		11	Morgan Moore
8		17	Troy Purvis
9		2	Curtis Struyk
10		18	Jackson Baker
11		71	Kayne McAllister
12		22	Ronnie Mason
13		09	Miya Ford
14		99	Brody Coates

June 7th, 2025 Feature Results

Modifieds

Position	Car #	Name
1		69	Wally Wilson
2		16	Amanda Balson
3		14	AJ Emms
4		31	Josh Gruntz
5		7	Darin Malcolm
6		99	Luke Gignac
7		83	Andrew Massey
8		16F	Matt Haufe

Super Stocks

Position	Car #	Name
1		48	Colton Everingham
2		26	Jacob Booth
3		60	Bailey Jacobs
4		49	Miles Tyson
5		83	Johnny Morrison
6		23	Connor Maltese
7		65	Dan Robn
8		29	Paul Pepper
9		63	Cole Burrows

Hot Rods

Position	Car #	Name
1		6	Rob Bromley
2		2	Tyler Hawn
3		47	Tom Walter
4		07	Dan Archibald
5		8Jr	Paul Bogensberger Jr.
6		777	Luke Gignac
7		46	Ben McPherson
8		1	Jim Blackwell
9		22	Josh Berry
10		00	Tyler Ecker

Bone Stocks

Position	Car #	Name
1		27	Jacob Sutcliffe
2		88	Ryder White
3		72	Wyatt Sutcliffe
4		83	Cameron McGlashan
5		80	Coleridge Phinnemore
6		23D	Jason D'Antimo
7		76c	Chris Allard
8		17	Aundrea Lusk
9		22	Chadler Bos
10		98	Curtis Burnett
11		12	Eric Rainey
12		1	Bob Phinnemore
13		9	Madisson Tienkamp
14		57	Kris Inglis
15		34	Shayne Dalziel
16		14	Chris Pinder
17		5	Peter Wakling